accueil

![]()
| Boitier | |||
| Marque | Cooler master | ||
| Modèle | Cooler master-HAF 922 | ||
| Format | Moyen tour | ||
| Couleur | Noir | ||
| Puissance de l'alimentation | 600 Watts Cooler master | ||
| Dimensions (LxPxH) | 253 x 563 x 502 mm | ||
| Poids | 8.7 Kg | ||
| Processeur et chipset | |||
| Marque du processeur | AMD | ||
| Nombre de processeur(s) | 1 | ||
| Processeur | AMD Phenom II X4 | ||
| Modèle du processeur | AMD Phenom II X4 965 Black Edition | ||
| Nombre de coeur(s) | 4 | ||
| Fréquence | 3.4 GHz | ||
| Mémoire cache L3 | 6 Mo de cache L3 | ||
| Marque de la carte mère | Gigabyte | ||
| Modèle de la carte mère | GA-790XTA-UD5 | ||
| Contrôleur principal | (AMD 3) | ||
| Mémoire | |||
| Marque des barrettes | G.Skill | ||
| Capacité mémoire installée | 2 x 1024 Mo | ||
| Capacité maximale | 16 Go | ||
| Type de mémoire | DIMM DDR3 | ||
| Nombre de barrette(s) / Max. | 4 | ||
| Fréquence | PC10600 | ||
| Affichage | |||
| Marque de la carte graphique | MSI | ||
| Puce graphique | ATI Radeon HD 5850 | ||
| Mémoire totale | 1024 Mo | ||
| Stockage | |||
| Type | SATA | ||
| Marque | Seagate | ||
| Interface | S-ATA/II | ||
| Nombre / Capacité | 1000 Go 32MB | ||
| Capacité de stockage totale / Raid | |||
| Contrôleur RAID | |||
| Support RAID | |||
| Baies | |||
| 3.5" interne | 1 | ||
| 5.25" externe | 4 | ||
| Stockage optique | |||
| Marque | Samsung | ||
| Graveur DVD±RW DL | Graveur DVD SH-S223B/BEBE 22x SATA noir | ||
| Périphériques intégrés | |||
| Contrôleur Réseau | Realtek RTL8111D | ||
| Vitesse Réseau | 10/100/1000 Mbit/sec | ||
| Connectique | |||
| USB 2.0 | 4 ports USB 2.0 (USB 3 intégrés) | ||
| Firewire | |||
| E/S Micro/casque | Oui | ||
| RJ 45 | 1 | ||
| PCI-Express | 3 ports PCI Express X16 | ||
| PCI | 3 ports PCI | ||
| Informations | |||
| Montage | |||
| Garantie | |||
| Délai de montage |
Changement d'alimentation :
Changement de Carte Graphique :
Option Lecteur Optique :
