accueil
Puissance et stabilité au r..

Caracteristique
| Marque du processeur | Intel |
| Modèle du processeur | Intel Core i3 530 |
| Nombre de coeur(s) | 2 |
| Fréquence | 2.93 GHz |
| Mémoire cache | 4 Mo de cache L3 |
| Refroidissement | Radiateur d'origine |
| Puce graphique | Radeon HD 5830 |
| Mémoire | 1024 Mo |
| Connecteurs | DVI / HDMI / Displayport |
| Marque de la carte mère | ASUS |
| Modèle de la carte mère | P7H55-M |
| Chipset | Intel® H55 |
| Socket | 1156 |
| Nombre de connecteurs DDR3 | 4 |
| Marque des barrettes | Kingston |
| Type de mémoire | DIMM DDR3 |
| Capacité mémoire totale | 4096 Mo (4 Go) |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Fréquence | 1333 |
| Timings | |
| Marque du disque dur | Western Digital |
| Capacité du disque dur | 500 Go |
| Interface | S-ATA/II |
| Modèle du graveur DVD | Graveur 22x |
| Puce réseau | Realtek® 8111DL |
| LAN | 1000/100/10 Mbps (Gigabit) |
| Puce audio | Realtek ALC890 |
| Canaux | 7.1 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Elite 430 Black |
| Couleur | Noir |
| Marque de l'alimentation | GiGabyte |
| Modèle de l'alimentation | |
| Puissance de l'alimentation | 550 Watts |
Caractéristiques:
support client par mail illimité
monté et testé par l'équipe PCgamer.fr avant l'envoi
Système d'exploitation :
