accueil
.jpg)
W2Z
| Boitier | |||
| Marque | Antec | ||
| Modèle | Nine Hundred Two | ||
| Format | Moyene Tour | ||
| Couleur | Noir | ||
| Puissance de l'alimentation | 650 watts Toughtpower Qfan (W0163) | ||
| Dimensions (LxPxH) | 218 x 472 x 493 mm | ||
| Poids | 11.5 kg | ||
| Processeur et chipset | |||
| Marque du processeur | Intel | ||
| Nombre de processeur(s) | 1 | ||
| Processeur | Interl Core I5 | ||
| Modèle du processeur | Interl Core I5 650 | ||
| Nombre de coeur(s) | 2 | ||
| Fréquence | 3.2 GHz | ||
| Mémoire cache L3 | 4 Mo de cache L3 | ||
| Marque de la carte mère | Asus | ||
| Modèle de la carte mère | Asus-P7P55D-Pro | ||
| Contrôleur principal | |||
| Mémoire | |||
| Marque des barrettes | G.Skill | ||
| Capacité mémoire installée | 2 x 2 Go (Maximun capacité 16Go) | ||
| Timings | 9-9-9-24 | ||
| Type de mémoire | DIMM DDR3 | ||
| Nombre de barrette(s) / Max. | 2 | ||
| Fréquence | PC 10600 | ||
| Affichage | |||
| Marque de la carte graphique | Asus | ||
| Puce graphique | ATI Radeon 5770 | ||
| Mémoire totale | 1024 Mo | ||
| Stockage | |||
| Type | SATA | ||
| Marque | Seagate | ||
| Interface | S-ATA/II | ||
| Nombre / Capacité | 1000 Go (1T) | ||
| Capacité de stockage totale / Raid | |||
| Contrôleur RAID | |||
| Support RAID | |||
| Baies | |||
| 3.5" interne | 6 baies | ||
| 5.25" externe | 9 baies | ||
| Stockage optique | |||
| Marque | Asus | ||
| Graveur DVD±RW DL | Graveur DVD connecté en S-ATA | ||
| Périphériques intégrés | |||
| Contrôleur Réseau | Realtek 8112L | ||
| Vitesse Réseau | 1000/100/10 Mbps (Gigabit) | ||
| Connectique | |||
| USB 2.0 | 8x ports USB 3.0 | ||
| Firewire | VIA 6308P (400 mbps) | ||
| E/S Micro/casque | 8 canaux audio (7.1) | ||
| RJ 45 | 2 x ports LAN (RJ45) | ||
| PCI-Express | 3 x PCIe 2.0 x16 (unique x16 ou double x8/x8) | ||
| PCI | 2 x PCI | ||
| Informations | |||
| Montage | |||
| Garantie | |||
| Délai de montage |
Changement d'alimentation :
Changement de Carte Graphique :
Option Lecteur Optique :
Système d' exploitation :
