accueil
.jpg)
Thermaltake
- Des ventilateurs changeant de couleur, avec 6 configurations différentes possible, pour une expérience de jeu optimale pour les gamers.
-Trois grands ventilateurs qui changent de couleur pour un aspect attirant
- Vitesse des ventilateurs ajustable pour un refroidissement optimisé ou un refroidissement silencieux.
-Capacité de stockage massive avec 7 baies 3,5’’ et 2 baies 2,5’’ pour HDD SSD
- Excellente performance thermique avec un flux d’air optimal
P7P55D-E Premium
Plateforme Intel® LGA1156 / Chipset Intel® P55 Express
Support de la norme USB 3.0
Support du standard SATA 6 Gb/s
Technologie ASUS Hybrid
TurboV EVO
Télécommande TurboV



W2Z
| Boitier | |||
| Marque | Thermaltake | ||
| Modèle | Thermaltakake Element G | ||
| Format | Moyene Tour | ||
| Couleur | Noir | ||
| Puissance de l'alimentation | 650 watts Toughtpower Qfan (W0163) | ||
| Dimensions (LxPxH) | 230 x 521 x 480 mm | ||
| Poids | 7.92 kg | ||
| Processeur et chipset | |||
| Marque du processeur | Intel | ||
| Nombre de processeur(s) | 1 | ||
| Processeur | Interl Core I5 | ||
| Modèle du processeur | Interl Core I5 750 | ||
| Nombre de coeur(s) | 4 | ||
| Fréquence | 2.66 GHz | ||
| Mémoire cache L3 | 8 Mo de cache L3 | ||
| Marque de la carte mère | Asus | ||
| Modèle de la carte mère | Asus-P7P55D-E Prenium | ||
| Contrôleur principal | |||
| Mémoire | |||
| Marque des barrettes | G.Skill | ||
| Capacité mémoire installée | 2 x 1024 Mo (Maximun capacité 16Go) | ||
| Timings | 9-9-9-24 | ||
| Type de mémoire | DIMM DDR3 | ||
| Nombre de barrette(s) / Max. | 2 | ||
| Fréquence | PC 12800 | ||
| Affichage | |||
| Marque de la carte graphique | Asus | ||
| Puce graphique | ATI Radeon 5850 | ||
| Mémoire totale | 1024 Mo | ||
| Stockage | |||
| Type | |||
| Marque | Seagate | ||
| Interface | S-ATA/II | ||
| Nombre / Capacité | 1000 Go (1T) | ||
| Capacité de stockage totale / Raid | |||
| Contrôleur RAID | |||
| Support RAID | |||
| Baies | |||
| 3.5" interne | 7 baies | ||
| 5.25" externe | 3 baies | ||
| Stockage optique | |||
| Marque | Asus | ||
| Graveur DVD±RW DL | Graveur DVD connecté en S-ATA | ||
| Périphériques intégrés | |||
| Contrôleur Réseau | Realtek 8112L | ||
| Vitesse Réseau | 1000/100/10 Mbps (Gigabit) | ||
| Connectique | |||
| USB 3.0 | 2 x ports USB 3.0 | ||
| Firewire | VIA 6308P (400) | ||
| E/S Micro/casque | 10 canaux audio | ||
| RJ 45 | 2 x ports LAN (RJ45) | ||
| PCI-Express | 2 x PCIe 2.0 x16 (unique x16 ou double x8/x8) | ||
| PCI | 2 x PCI | ||
| Informations | |||
| Montage | |||
| Garantie | |||
| Délai de montage |
Changement d'alimentation :
Changement de Carte Graphique :
Option Lecteur Optique :
Système d' exploitation :
